Hunderennen November 2020 - Ergebnisse


Liebe Teilnehmer,

das erste virtuelle Hunderennen war ein voller Erfolg - alle 33 angemeldeten Teilnehmer haben rechtzeitig ihre Video-Ergebnisse eingereicht und das Rennen war auf allen Videos ausreichend zu erkennen. :-)

Wir bedanken uns ganz herzlich für die vielen netten Zuschriften und das Lob für unsere Veranstaltung. Wir hatten selbst riesen Spaß bei der Auswertung und sind glücklich darüber, dass alle Teilnehmer so viel Freude hatten.

Der Ruf nach weiteren Veranstaltungen dieser Art war auch laut und wir können schonmal verraten, dass dies nicht das letzte virtuelle Hunderennen gewesen sein wird! :-) Für Anregungen & Kritik bezüglich zukünftiger Rennen sind wir offen und werden uns selbst natürlich auch weitere Verbesserungen überlegen. Fürs Erste hat es aber ganz gut geklappt.


Es kamen alle drei Größenklassen zustande, für eine eigene Senioren- oder Welpenklasse hat es hingegen nicht gereicht. Dafür haben wir uns überlegt, dem ältesten und jüngsten Hund einen Ehrenpreis zu widmen, somit erhalten neben den drei schnellsten Hunden der jeweiligen Klassen noch zwei weitere Hunde einen individuell gravierten Pokal.
Alle anderen Hunde erhalten selbstverständlich einen Teilnahmepokal als Erinnerung.

Wir haben eure Einsendungen nach bestem Gewissen mithilfe eines Zeitlupen-Programms mit Millisekunden ausgewertet.

Eure Pokale erhaltet ihr innerhalb von 10-14 Tagen per Post, eure Urkunden und Rabattcodes für das nächste Rennen werden noch diese Woche per Mail versendet.

So, genug geredet, unten findet ihr die kompletten Ergebnisse des Rennens! :-)


Small (bis 30cm) - 6 Teilnehmer

1. Platz: Krümel von Nicole S. | Mischling, 3 Jahre, 28cm, Laufzeit 09:20 Sek | Startnummer 0007
2. Platz: Kira von Jutta B. | Chihuahua-Mix, 2 Jahre, 28cm, Laufzeit 11:04 Sek | Startnummer 0025

3. Platz: Kati von Florian H. | Havaneser, 2 Jahre, 28cm, Laufzeit 11:11 Sek | Startnummer 0011
4. Platz: Ronja von Sabine F. | Dackel-Mix, 1 Jahr, 27cm, Laufzeit 12:02 Sek | Startnummer 0003

5. Platz: Sid von Nicole S. | Mischling, 7 Jahre, 29cm, Laufzeit 13:14 Sek | Startnummer 0006

6. Platz: Sammy von Carolin H. | Mischling, 3 Monate, 23cm, Laufzeit 13:20 Sek | Startnummer 0031 - Ehrenpreis Welpe


Medium (bis 50cm) - 14 Teilnehmer

1. Platz: Hailee von Uwe R. | Border-Aussie-Mix, 1 Jahr, 47cm, Laufzeit: 06:54 Sek | Startnummer 0020

2. Platz: Laika von Sabrina V. | Mischling, 9 Monate, 50cm, Laufzeit: 07:14 Sek | Startnummer 0013

3. Platz: Chili von Laura M. | Border Collie, 2 Jahre, 47cm, Laufzeit: 07:17 Sek | Startnummer 0028

4. Platz: Dream Milly of Bluesanray von Selina K. | Aussie, 2 Jahre, 47cm, Laufzeit: 7:20 Sek | Startnummer 0008

4. Platz: Hope von Petra L. | Aussie-Border-Mix, 8 Jahre, 43cm, Laufzeit: 07:20 Sek | Startnummer 0009

5. Platz: Bounty von Nicola G. | Border Collie, 5 Jahre, 50cm, Laufzeit: 08:04 Sek | Startnummer 0026

6. Platz: Bohne von Tina N. | Aussie, 6 Jahre, 49cm, Laufzeit 08:05 Sek | Startnummer 0012

7. Platz: Hilde von Greta G. | Terrier, 11 Monate, 38cm, Laufzeit 08:10 Sek | Startnummer 0002

8. Platz: Cody von Uwe R. | Border Collie - Mix, 10 Monate, 48cm, Laufzeit 09:02 Sek | Startnummer 0022

9. Platz: Mia von Christian H. | Jagdterrier-Mix, 5 Jahre, 35cm, Laufzeit 09:07 Sek | Startnummer 0030

10. Platz: Jamie von Kerstin S. | Parson Russell Terrier, 3 Jahre, 38cm, Laufzeit 09:08 Sek | Startnummer 0027

11. Platz: Luna von Christin P. | Goldendoodle, 1 Jahr, 48cm, Laufzeit 09:12 | Startnummer 0017

12. Platz: Oscar von Janine B. | Altdeutscher Mops, 2 Jahre, 34cm, Laufzeit 11:12 | Startnummer 0032

13. Platz: Honey von Uwe R. | Sheltie-Mix, 12 Jahre, 40cm, Laufzeit 15:10 | Startnummer 0021


Large (ab 51cm) - 13 Teilnehmer

1. Platz: Perseus von Alexander M. | Hollandse Herdershond, 2 Jahre, 73cm, Laufzeit 6:00 Sek | Startnummer 0004

2. Platz: Diego von Sabrina J. | Border Collie, 11 Monate, 57cm, Laufzeit 06:12 Sek | Startnummer 0024

3. Platz: Nanouk von Sabrina J. | Border Collie, 2 Jahre, 55cm, Laufzeit 06:21 Sek | Startnummer 0023

4. Platz: Dino von Ralf S. | Schäferhund-Malinois-Mix, 4 Jahre, 64cm, Laufzeit 07:04 Sek | Startnummer 0001

5. Platz: Mila von Caroline P. | Mischling, 1 Jahr, 54cm, Laufzeit 07:24 Sek | Startnummer 0019

6. Platz: Floki von Katharina F. | Leonberger, 2 Jahre, 75cm, Laufzeit 08:11 Sek | Startnummer 0005

7. Platz: Milow von Mareike B. | Aussie, 1 Jahr, 55,5cm, Laufzeit 08:14 Sek | Startnummer 0033

8. Platz: Odin von Katharina L. | Boxer, 2 Jahre, 67cm, Laufzeit 08:18 Sek | Startnummer 0015

9. Platz: Amigo von Melanie M. | Mischling, 4 Jahre, 62cm, Laufzeit 08:19 Sek | Startnummer 0014

10. Platz: Frea von Katharina L. | Boxer, 2 Jahre, 53cm, Laufzeit 10:12 Sek | Startnummer 0016

11. Platz: Stella von Christin P. | Goldendoodle, 10 Jahre, 58cm, Laufzeit 10:18 Sek | Startnummer 0018

12. Platz: Teddy von Oleg V. | Mischling, 2 Jahre, 54cm, Laufzeit 13:08 Sek | Startnummer 0029

13. Platz: Spike von Petra L. | Husky-DSH-Dingo-Mix, 13 Jahre, 62cm, Laufzeit 15:01 | Startnummer 0010 - Ehrenpreis ältester Hund


Vielen Dank für eure Teilnahme und bis zum nächsten Mal!

Wir freuen uns über Bewertungen auf Facebook und Teilen unserer zukünftigen Veranstaltungen.
Euer Team der LieblingshundeSchule